Sony nous propose durant le CES 2014, un handycam AX100E au format 4K pour moins de 2000 euros ttc, le caméscope le plus petit et le plus léger du monde pour ce grand format avec un capteur CMOS Exmor R 1 et le nouveau processeur d'image BIONZ intégré .
Des vidéos comme au cinéma au format 4K :
Grâce au format 4K et au format d'enregistrement XAVC S et un débit de 60Mbit/s, capturez des images au format 380x2160 pixels soit 4x la résolution HD actuelle de certains caméscopes du marché. Voue pourrez aussi encoder les vidéos au format AVCHD traditionnel. Le format des vidéos est le format MP4.
Il est couplé avec un objectif ZEISS 29mm et un zoom optique de 12X. Équipé d'un système WIFI et d'un filtre gris neutre ND intégré, ce qui est rare dans ce type de caméscope grand public.
Il est couplé avec un objectif ZEISS 29mm et un zoom optique de 12X. Équipé d'un système WIFI et d'un filtre gris neutre ND intégré, ce qui est rare dans ce type de caméscope grand public.
Démo Vidéo :
L'AX100 E propose également un mode slow motion en 720p à une cadence image de 120 im/sec.
Pour le tournage, vous disposez de la possibilité de travailler en mode manuelle sur l'ouverture, le temps d'exposition et disposez d'une molette pour ajuster l'ISO, la vitesse d'obturation etc....
Partagez vos images avec la technologie NFC avec vos smartphones ou tablettes.
Il sera livré avec le logiciel Sony Vegas Pro gratuitement.
Il sera disponible durant le mois de mai 2014.
Pour le tournage, vous disposez de la possibilité de travailler en mode manuelle sur l'ouverture, le temps d'exposition et disposez d'une molette pour ajuster l'ISO, la vitesse d'obturation etc....
Partagez vos images avec la technologie NFC avec vos smartphones ou tablettes.
Il sera livré avec le logiciel Sony Vegas Pro gratuitement.
Il sera disponible durant le mois de mai 2014.
Spécificités Techniques :
Objectif / zoom
Objectif | Optique Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* |
Zoom haute résolution | 4K : 18x HD : 24x |
Puissance de zoom (optique) | 12x |
Puissance de zoom (numérique) | 160x |
F | 2,8 - 4,5 |
f (distance focale) (mm) | 9,3-111,6mm |
f (en équivalent 35 mm) Mode film (mm) | 29,0 - 348 mm, 1 3 / 16 - 13 3 / 4 pouces |
f (en équivalent 35 mm) Mode photo (mm) | F = 29 - 348 mm (16:9), F = 35,5 - 426 mm (4:3) |
Objectif grand angle | OUI |
Appareil photo
Taille Capteur | Capteur CMOS Exmor R® rétroéclairé de type 1.0 |
Nombre de pixels bruts (K) | Env. 20,9 mégapixels |
Nombre de pixels effectifs (vidéos) | Env. 14,2 mégapixels (16:9) |
Nombre de pixels effectifs (photos) | Env. 14,2 mégapixels (16:9) Env. 10,6 mégapixels (4:3) |
Mise au point : manuelle | OUI |
Mise au point avec suivi | OUI |
Sensibilité minimum (lux) | 4K : Standard : 6 lux (vitesse d'obturation 1/60) HD : Standard : 3 lux (vitesse d'obturation 1/60) |
SteadyShot (stabilisation d’image) | Stabilisateur d'image optique SteadyShot |
Reconnaissance des visages | NON |
Détecteur automatique de sourires | OUI |
NightShot | OUI |
Vitesse d'obturation | 1 / 8 - 1 / 10 000 |
Balance des blancs | Auto / Manuelle par pression / Extérieur / Intérieur / Temp BB |
Sélection des modes | Auto / Scène de nuit / Lever et coucher de soleil / Feu d'artifice / Paysage / Portrait / Spot / Plage / Neige |
Mode Auto intelligent (iAUTO) | OUI |
Golf Shot | OUI |
Cinematone | OUI |
Affichage par événement | OUI |
Compensation du contre-jour | OUI |
Flash
Flash | NON |
Enregistreur, lecteur
Format vidéo | Format XAVC S MPEG4-AVC / H264 |
Signal vidéo | 4K (UHDTV) / TVHD / couleur PAL / Normes CCIR |
Mode progressif | 4K : 25p, 24p HD : 60p, 30p, 24p AVCHD : 50p / 24p MP4 : Enregistrement progressif 25p |
Support d'enregistrement | Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO-HG Duo™ / Memory Stick XC-HG Duo / cartes mémoire SD/SDHC/SDXC |
Résolution vidéo | 4K : 3840 × 2160 / 25p, 24p HD : 1920 x 1080 / 50p, 25p, 24p AVCHD : 1920 x 1080 / 50p (PS), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 50i (HQ, LP) |
Résolution vidéo ıı | mp4 : 1280 x 720, 25p |
Taux d'enregistrement des films (débit binaire moyen/débit variable dynamique) | 4K : env. 60 Mbit/s HD : env. 50 Mbit/s HD PS : env. 28 Mbit/s / FX : env. 24 Mbit/s / FH : env.17 Mbit/s / HQ : env. 9 Mbit/s / LP : env. 5 Mbit/s MP4 : env. 3 Mbit/s |
Lecture des extraits les plus palpitants | OUI |
Copie directe | OUI |
Compatibilité DVDirect | NON |
Enregistrement d'images fixes
Enregistrement d'images fixes | OUI |
Compression photo | JPEG |
Taille de l'image | L : 20 mégapixels 16:9 (5968 x 3352),15 mégapixels 4:3 (4464 x 3352) |
Photos pendant vidéo (enregistrement vidéo/photo simultané) | OUI |
Audio
Système audio | MPEG-4 PCM linéaire 2 canaux (48 kHz/16 bits) |
Microphone intégré | OUI |
Haut-parleur intégré | Haut-parleur mono |
Autres
Enregistrement en mode grand angle 16:9 | OUI |
Géolocalisation automatique par GPS | NON |
Griffe porte-accessoire | OUI (Griffe porte-acces. multi-interface) |
Consommation électrique Ecran LCD (W) | 4K : 5,6W |
Accessoires fournis
Adaptateur secteur | OUI |
Cordon d'alimentation | OUI |
Batterie rechargeable | NP-FV50 |
Câble USB | OUI |
Logiciel de montage | PlayMemories Home (télécharger depuis le site Web) |
Câble d'alimentation | OUI |
Manuel d'utilisation | OUI |
Câble (micro) HDMI® | OUI |
Télécommande | OUI |
Pare-soleil | OUI |
Protège-objectif | OUI |
Dimensions
Profondeur (mm) | 196,5 |
Hauteur (mm) | 83,5 |
Largeur (mm) | 81 |
Poids sans cassette / batterie (g) | env. 790g |
Autres articles :
Sony : L'action Cam concurrent direct pour la GoPro.
Sony : le nouveau caméscope NXCAM le NEX-EA50
Sony : La caméra FS700 et le format 4K.
Sony : le camescope d'épaule PMW-400 XDCAM HD.
Test Canon EOS-M (mode vidéo).
Canon le nouveau Powershot N.
Canon EOS 1DC : mise à jour en 25p pour un format 4k maximum.
Sony : le nouveau caméscope NXCAM le NEX-EA50
Sony : La caméra FS700 et le format 4K.
Sony : le camescope d'épaule PMW-400 XDCAM HD.
Test Canon EOS-M (mode vidéo).
Canon le nouveau Powershot N.
Canon EOS 1DC : mise à jour en 25p pour un format 4k maximum.